Đại lý VinFast Hà Nội xin hướng dẫn bạn về quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển xe ô tô theo quy định
1. Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký và cấp biển số xe máy.– Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc. | ||||||||||
2. Tổ chức, cá nhân hiện ở khu vực nào thì nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông xe ô tô theo mức thu quy định tại khu vực đó. Nếu là tổ chức thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doạnh, nếu là cá nhân thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doanh, nếu là cá nhân thì nộp lệ phí theo địa chỉ nới đăng ký hộ khẩu thường trú. Cụ thể như sau: | ||||||||||
STT | ĐIỂM ĐĂNG KÝ | Địa chỉ của chủ xe | MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÔ TÔ | |||||||
CẤP MỚI ĐĂNG KÝ KÈM BIỂN SỐ XE MÔ TÔ (ĐĂNG KÝ MỚI) | CẤP ĐỔI ĐĂNG KÝ KÈM BIỂN SỐ XE | CẤP ĐỔI ĐĂNG KÝ KHÔNG KÈM BIỂN SỐ XE | CẤP LẠI BIỂN SỐ | CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN SỐ TẠM THỜI | ||||||
Trị giá xe từ 15 triệu đồng trở xuống | Trị giá xe từ trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng trở xuống | Trị giá xe trên 40 triệu đồng | Xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật | |||||||
1 | An Giang | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
3 | Bắc Giang | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
4 | Bắc Kạn | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
5 | Bạc Liêu | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
6 | Bắc Ninh | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
7 | Bến Tre | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
8 | Bình Định | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
9 | Bình Dương | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
10 | Bình Phước | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
11 | Bình Thuận | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
12 | Cà Mau | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
13 | Cần Thơ | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
14 | Cao Bằng | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | ||||
15 | Đà Nẵng | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | |||
16 | Đắk Lăk | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
17 | Đắk Nông | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
18 | Điện Biên | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
19 | Đồng Nai | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
20 | Đồng Tháp | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
21 | Gia Lai | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
22 | Hà Giang | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
23 | Hà Nam | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
24 | TP. Hà Nội: | Khu vực I | 500.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
25 | Hà Tĩnh | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
26 | Hải Dương | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
27 | Hải Phòng | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 | |
28 | Hậu Giang | Khu vực II | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
29 | TP HCM | Khu vực I | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
30 | Hòa Bình | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
31 | Thừa Thiên – Huế | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
32 | Hưng Yên | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
33 | Khánh Hòa | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
34 | Kiên Giang | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
35 | Kon Tum | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
36 | Lai Châu | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
37 | Lâm Đồng | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
38 | Lạng Sơn | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
39 | Lào Cai | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
40 | Long An | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
41 | Nam Định | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
42 | Nghệ An | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
43 | Ninh Bình | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
44 | Ninh Thuận | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
45 | Phú Thọ | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
46 | Phú Yên | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
47 | Quảng Bình | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
48 | Quảng Nam | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
49 | Quảng Ngãi | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
50 | Quảng Ninh | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
51 | Quảng Trị | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
52 | Sóc Trăng | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
53 | Sơn La | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
54 | Tây Ninh | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
55 | Thái Bình | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
56 | Thái Nguyên | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
57 | Thanh Hóa | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
58 | Vĩnh Phúc | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
59 | Tiền Giang | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
60 | Trà Vinh | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
61 | Tuyên Quang | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
62 | Vĩnh Long | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
63 | Yên Bái | Khu vực II | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 50.000 |
Khu vực III | 200.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
Trong đó: – Khu vực I: Gồm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành). – Khu vực II: Gồm các thành phố thuộc Trung ương trừ khu vực I (bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành); các thành phố thuộc tỉnh và các thị xã (bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã không phân biệt là phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị). – Khu vực III: Ngoài khu vực I và khu vực II. | ||||||||||
3. Đối với xe mô tô của Công an sử dụng vào mục đích an ninh đăng ký tại khu vực I hoặc đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông thì áp dụng mức thu tại khu vực I. Trường hợp cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số thu lệ phí đăng ký như sau: (1) 500.0000đ (Năm trăm nghìn đồng) đối với xe mô tô có trị giá từ 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) trở xuống. (2) 1.000.000đ (Một triệu đồng) đối với các loại xe mô tô có trị giá trên 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) đến 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng). (3) 2.000.000đ (Hai triệu đồng) đối với các loại xe mô tô có trị giá trên 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng). | ||||||||||
4. Trường hợp xe mô tô chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản); tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới. |
Trên đây là hướng dẫn Lệ phí đăng ký và cấp biển số xe máy các khu vực theo quy định, được dùng trong trường hợp mua xe máy của Đại lý xe VinFast Hà Nội dành cho Quý khách hàng.
Tham khảo thêm Cách tính lệ phí trước bạ xe ô tô theo quy định
Khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô vui lòng liên hệ Đại lý VinFast Hà Nội để được hỗ trợ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm chuyên nghiệp và nhanh chóng.
Đại lý xe VinFast ủy quyền chính thức của Công ty VinFast – Tự hào là showroom xe VinFast Royal city uy tín hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các dòng giá xe VinFast VF e 34, giá xe VinFast Fadil, giá xe VinFast Lux 2.0, giá xe VinFast Lux Sa 2.0, giá xe VinFast President V8
Dịch vụ chuyên nghiệp, Hỗ trợ mua xe VinFast trả góp, đăng ký, đăng kiểm, giá tốt nhất mọi thời điểm
Khách hàng quan tâm và trải nghiệm xe VinFast vui lòng liên hệ Showroom VinFast Royal city
Dịch vụ chuyên nghiệp, Hỗ trợ mua xe trả góp, đăng ký, đăng kiểm, giá tốt nhất mọi thời điểm
Mọi thông tin vui lòng liên hệ.
VINFAST ROYAL CITY HÀ NỘI
Địa Chỉ: Tầng B2 R6 Trung tâm thương mại Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0968.202.166
Email: xevinfastvn.com@gmaill.com
https://www.xevinfastvn.com
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi bài viết của VinFast 3s Phạm Văn Đồng
Có thể bạn quan tâm: Giá xe VinFast
Thủ tục mua xe VinFast trả góp
Khách hàng có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến xe ô tô điện VinFast VF3, VinFast V5, VinFast VF7, VinFast VF6, VinFast VF8, VinFast VF9, VFe34 cần giải đáp hoặc có nhu cầu mua xe VinFast trả góp mời quý khách liên hệ Đại lý VinFast Hà Nội để được mua xe với giá ưu đãi và nhận nhiều phần quà hấp dẫn cũng như được hỗ trợ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm chuyên nghiệp và nhanh chóng.
Đại lý xe VinFast ủy quyền chính thức của Công ty VinFast – Tự hào là showroom bán xe VinFast Hà Nội uy tín hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các dòng xe ô tô điện VinFast
Dịch vụ bán hàng tận tâm, chuyên nghiệp, Hỗ trợ mua xe VinFast trả góp, đăng ký, đăng kiểm, giá tốt nhất mọi thời điểm
Khách hàng quan tâm và trải nghiệm xe VinFast vui lòng liên hệ Showroom VinFast Hà Nội
Dịch vụ chuyên nghiệp, Hỗ trợ mua xe trả góp, đăng ký, đăng kiểm, giá tốt nhất mọi thời điểm
Mọi thông tin vui lòng liên hệ.
ĐẠI LÝ XE VINFAST 3S PHẠM VĂN ĐỒNG, HÀ NỘI
Địa Chỉ: 166 Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Hotline: 0987.558.585
Email: xevinfastvn.com@gmail.com
https://xevinfastvn.com